PRISLISTE — ALLE PRISER INKLUDERER MVA.
Tydelige priser.
Forutsigbart fra start.
01 — PRISER INKL. MVA.
Tilstandsrapporter
Oppgitt areal gjelder for det undersøkte området.
| Tjeneste / spesifikasjoner | Størrelse / antall | Pris inkl. mva. |
|---|---|---|
| Rapport – Leilighet | Under 70 m² | 9 500 kr |
| Rapport – Leilighet | 70–120 m² | 11 000 kr |
| Rapport – Leilighet | 121–170 m² | 14 000 kr |
| Rapport – Enebolig, rekkehus, tomannsbolig o.l. | Under 151 m² | 23 000 kr |
| Rapport – Enebolig, rekkehus, tomannsbolig o.l. | 151–250 m² | 26 000 kr |
| Rapport – Enebolig, rekkehus, tomannsbolig o.l. | 251–350 m² | 29 000 kr |
| Rapport – Enebolig, rekkehus, tomannsbolig o.l. | Over 350 m² | Etter avtale |
| Målsatte plantegninger | Per plan | 1 200 kr |
| Vurdering av ekstra boenhet | Under 50 m² | 3 000 kr |
| Vurdering av ekstra boenhet | Over 50 m² | Etter avtale |
| Vurdering av sidebygning | Under 50 m² | 3 000 kr |
| Vurdering av sidebygning | Over 50 m² | Etter avtale |
| Tillegg ved levering i annet rapportsystem (etter meglers ønske) | Per stykk | 500 kr |
* Prisene for leiligheter dekker innvendige bygningsdeler. Dersom boligen har særlig nær tilknytning til felles bygningsdeler eller om boligeier har vedlikeholdsplikt på disse, kan prisene endres. Rapportene er gyldige i 12 måneder fra befaringsdatoen.
02 — PRISER INKL. MVA.
Reklamasjonsrapport
Vurdering av påberopte feil og mangler etter overtakelse.
| Tjeneste / spesifikasjoner | Størrelse / antall | Pris inkl. mva. |
|---|---|---|
| Reklamasjonsrapport | Minstepris | Fra 7 500 kr |
| Timesats | Per time | 1 800 kr |
* Oppdrag faktureres ved timesats, og med oppgitt minstepris. Ta kontakt om saken din, så gir vi deg et mer nøyaktig estimat.
03 — PRISER INKL. MVA.
Arealmåling
Prisen følger boligens bruksareal (BRA).
| Tjeneste / spesifikasjoner | Størrelse / antall | Pris inkl. mva. |
|---|---|---|
| Arealmåling med rapport | Under 101 m² | 5 500 kr |
| Arealmåling med rapport | 101–200 m² | 7 000 kr |
| Arealmåling med rapport | 201–300 m² | 9 500 kr |
| Arealmåling med rapport | 301–450 m² | 11 000 kr |
* Prisen følger boligens bruksareal (BRA). Målinger gjøres med håndholdt lasermåler. Laserskanning tilbys etter avtale – ta kontakt for pris.
Har du et større prosjekt?
Vi gir deg et estimat tilpasset oppdraget.